Makanan Pokok Golongan A | |||
Nama Makanan | Berat (gr) | Kalori | Satuan |
Jagung Rebus | 250 | 90,2 | 1 |
Kentang Rebus | 200 | 166 | 2 |
Ketan Putih | 120 | 217 | 2,75 |
Ketupat | 160 | 32 | 0,5 |
Lontong | 200 | 38 | 0,5 |
Nasi Putih | 100 | 175 | 2,25 |
Nasi Putih Kentucky | 225 | 349 | 4,25 |
Roti Tawar Serat Tinggi | 60 | 149 | 1,75 |
Singkong Rebus | 100 | 146 | 1,75 |
Talas Rebus | 100 | 98 | 1,25 |
Ubi Rebus | 100 | 125 | 1,5 |
Makanan Pokok Golongan B | |||
Bubur | 200 | 44 | 0,5 |
Crakers | 50 | 229 | 2,75 |
Makaroni | 25 | 91 | 1,25 |
Mie Instant | 50 | 168 | 2 |
Nasi Tim | 100 | 88 | 1 |
Nasi Uduk | 200 | 506 | 6,25 |
Roti Tawar | 50 | 128 | 1,5 |
Makanan Pokok Golongan C | |||
Bihun Goreng | 150 | 296 | 3,75 |
Bubur Ayam | 200 | 165 | 2 |
Bubur Sum-Sum | 100 | 178 | 2,25 |
Kentang Goreng | 150 | 211 | 2,75 |
Mie Goreng | 200 | 321 | 4 |
Nasi Goreng | 100 | 267 | 3,25 |
Soun Goreng | 100 | 263 | 3,25 |
Spaghetti | 300 | 642 | 8 |
Tape singkong | 150 | 260 | 3,25 |
Lauk Pauk Golongan A | |||
Arsik | 95 | 94,05 | 1 |
Ayam Bakar Bumbu Kuning | 100 | 129,4 | 1,5 |
Ayam Panggang | 100 | 164,3 | 3,25 |
Daging Panggang | 70 | 150 | 1,75 |
Ikan Mas Pepes | 200 | 143,5 | 1,75 |
Sambal Goreng Tempe | 50 | 116 | 1,5 |
Telur Asin Rebus | 75 | 138 | 1,75 |
Telur Ayam Rebus | 60 | 97 | 1,25 |
Udang Rebus | 100 | 91 | 1,25 |
Lauk Pauk Golongan B | |||
Ati Ayam Goreng | 50 | 98 | 1,25 |
Ayam Pop | 200 | 265 | 3,25 |
Bakso Daging Sapi | 100 | 260 | 3,25 |
Empal Daging | 100 | 147 | 1,75 |
Ikan Bandeng Goreng | 160 | 180,7 | 2,25 |
Ikan Baronang Goreng | 120 | 107,5 | 1,25 |
Ikan Bawal Goreng | 120 | 113,3 | 1,5 |
Ikan Ekor Goreng | 100 | 107,8 | 1,25 |
Ikan Kembung Goreng | 80 | 87,65 | 1 |
Ikan Lele Goreng | 60 | 57,5 | 0,75 |
Ikan Patin Goreng | 200 | 252,7 | 3 |
Ikan Selar Goreng | 40 | 63,75 | 0,75 |
Ikan Tenggiri Goreng | 60 | 85,3 | 1 |
Ikan Teri Goreng | 50 | 66 | 0,75 |
Ikan Tuna Goreng | 60 | 110 | 1,25 |
Kerang Rebus | 100 | 59 | 0,75 |
Macaroni Schootel | 50 | 177 | 2,25 |
Tahu Bacem | 100 | 147 | 1,75 |
Telur Mata Sapi | 60 | 40 | 1,75 |
Tempe Bacem | 50 | 157 | 2 |
Tempe Goreng | 50 | 118 | 1,5 |
Tenggiri Bumbu Kuning | 90 | 94,4 | 1 |
Udang Goreng Besar | 80 | 68,25 | 3,25 |
Lauk Pauk Golongan C | |||
Abon Sapi | 50 | 158 | 2 |
Ayam Goreng Kecap | 75 | 358,8 | 4,5 |
Ayam Panggang | 80 | 385,6 | 4,75 |
Chiken Wing / Sayap Ayam | 50 | 63,6 | 0,75 |
Daging Balado | 50 | 147 | 1,75 |
Dendeng Balado | 40 | 338 | 4,25 |
Gulai Ayam | 100 | 165,3 | 2 |
Gulai Cumi | 100 | 183 | 2,25 |
Gulai Kepala Ikan Kakap | 320 | 218,8 | 2,75 |
Gulai Limpa | 60 | 294 | 3,5 |
Gulai Tunjang | 80 | 251 | 3 |
Ikan Kembung Balado | 125 | 236,7 | 3 |
Ikan Teri | 50 | 213 | 2,75 |
Kakap Goreng Tepung | 80 | 119 | 1,5 |
Kakap Panir | 75 | 220 | 2,75 |
Keripik Tempe | 25 | 68 | 0,75 |
Meat Ball / Daging Cincang Bulat | 50 | 168 | 2 |
Ayam Kentucky Paha Atas | 150 | 194,5 | 2,5 |
Perkedel Jagung | 50 | 108 | 1,25 |
Perkedel Kentang | 50 | 123 | 1,5 |
Pu Yung Hai | 50 | 114 | 1,5 |
Rendang Daging | 75 | 285,5 | 3,5 |
Sate Ayam | 100 | 466 | 6 |
Ayam Kentucky Sayap | 150 | 116 | 1,5 |
Semur Ayam | 50 | 177,8 | 2,25 |
Sambal Goreng Ati + Kentang | 100 | 127 | 1,5 |
Sambal Goreng Tempe Teri | 150 | 276 | 3,5 |
Sambal Goreng Ati Sapi | 100 | 200 | 2,5 |
Sambal Goreng Udang + Kentang | 100 | 123 | 1,5 |
Sop Sapi | 260 | 227 | 2,75 |
Tahu Goreng | 100 | 111 | 1,5 |
Tahu Isi | 150 | 124 | 1,5 |
Tahu Sumedang | 100 | 113 | 1,5 |
Telur dadar | 75 | 188 | 2,25 |
Sayuran Golongan A | |||
Acar Kuning | 75 | 53 | 0,5 |
Bening Bayam | 50 | 18 | 0,25 |
Cah Labu Siam | 100 | 41,6 | 0,5 |
Sayur Asam | 100 | 88 | 1 |
Sop Ayam Kombinasi | 100 | 95 | 1,25 |
Sop Bayam | 50 | 78 | 1 |
Sop Kimlo | 100 | 104 | 1,25 |
Sop Mutiara Jagung | 100 | 113 | 1,5 |
Asop Oyong Misoa | 100 | 106 | 1,25 |
Sop Telur Putuh | 100 | 116 | 1,5 |
Sayuran Golongan B | |||
Sayur Lodeh | 100 | 61 | 0,75 |
Cah Jagung Putren | 100 | 59 | 0,75 |
Cah Jkacang Panjang | 100 | 72 | 1 |
Sop Oyong Telur Puyuh | 100 | 134 | 1,75 |
Setup Kentang Buncis | 100 | 95 | 1 |
Tumis Buncis | 100 | 52 | 1,5 |
Tumis Daun Singkong | 120 | 151 | 1,75 |
Tumis Kc. Panjang + Jagung | 125 | 118 | 1,75 |
Sayuran Golongan C | |||
Buntil | 100 | 106 | 1,25 |
Gudeg | 150 | 132 | 1,75 |
Minuman Golongan A | |||
Te'h (Cangkir) | 1 | 0,4 | 2,8 |
Kopi (Cangkir) | 1 | 18 | 0,25 |
Juice Tomat (Gelas) | 100 | 20 | 0,25 |
Juice Melon (Gelas) | 150 | 35 | 0,5 |
Minuman Golongan B | |||
Es Kelapa Muda (Gelas) | 100 | 42 | 0,5 |
Es Cendol | 100 | 168 | 2 |
Susu Skim | 15 | 54 | 0,75 |
Coca Cola Diet (Kaleng) | 1 | 1 | 0 |
Masakan Siap Saji Golongan A | |||
Asinan | 250 | 208 | 2,5 |
Toge Goreng | 250 | 243 | 3 |
Masakan Siap Saji Golongan B | |||
Gado - Gado | 150 | 295 | 3,75 |
Ketoprak | 250 | 153 | 2 |
Pempek | 200 | 384 | 4,75 |
Rawon | 160 | 331 | 4 |
Soto Ayam | 100 | 101 | 1,25 |
Soto Padang | 100 | 127 | 1,5 |
Tongseng | 120 | 331 | 4 |
Masakan Siap Saji Golongan C | |||
Hamburger | 125 | 257 | 3,25 |
Kerupuk Palembang | 50 | 168 | 2 |
Kerupuk Udang | 20 | 72 | 1 |
Mie Bakso | 200 | 302 | 3,75 |
Nasi Tim Ayam | 420 | 588 | 7,25 |
Pizza | 125 | 163 | 2 |
Sate Kambing | 180 | 729 | 9 |
Sayur Krecek | 175 | 249 | 3 |
Siomay | 100 | 361 | 3,75 |
Soto Betawi | 150 | 135 | 1,75 |
Soto Makasar | 150 | 525 | 6,5 |
Soto Sulung | 150 | 86 | 1 |
Buah -Buahan Golongan A | |||
Apel | 160 | 92 | 1 |
Apel Merah | 140 | 82 | 1 |
Belimbing | 160 | 80 | 0,75 |
Duku | 200 | 81 | 1 |
Jambu Air | 60 | 35,4 | 0,5 |
Jambu Biji | 320 | 157 | 2 |
Jeruk Medan | 140 | 46 | 0,5 |
Jeruk Pontianak | 150 | 67 | 0,75 |
Jeruk Sunkist | 200 | 40 | 0,5 |
Mangga Manalagi | 100 | 72 | 1 |
Nanas | 200 | 104 | 1,25 |
Pepaya | 100 | 46 | 0,5 |
Pir | 200 | 80 | 1 |
Pisang Rebus | 125 | 136,5 | 1,75 |
Salak | 150 | 63,6 | 0,75 |
Semangka | 150 | 48 | 0,5 |
Buah - Buahan Golongan B | |||
Alpukat | 100 | 85 | 1 |
Anggur | 125 | 60 | 0,75 |
Lengkeng | 100 | 79 | 1 |
Melon | 120 | 46 | 0,5 |
Mangga Harum Manis | 300 | 90 | 1 |
Pir Hijau | 200 | 105 | 1,25 |
Pisang Ambon | 100 | 74,2 | 1 |
Pisang Barangan | 200 | 236 | 3 |
Pisang Mas | 125 | 11 | 1,5 |
Pisang Raja | 150 | 126 | 1,5 |
Sirsak | 125 | 55 | 0,25 |
Buah - Buahan Golongan C | |||
Durian Montong | 100 | 134 | 1,5 |
Rambutan | 100 | 69 | 0,75 |
sawo | 100 | 92 | 1,75 |
Makanan Ringan Golongan A | |||
Arem - Arem | 75 | 225 | 2,75 |
Bubur Kacang Ijo | 100 | 102 | 1,25 |
Ketupat Ketan | 120 | 216 | 2,75 |
Lemper | 70 | 247 | 3 |
Lepet | 120 | 210 | 2,5 |
Lepet Ketan | 170 | 346 | 4,25 |
Makanan Ringan Golongan B | |||
Bolu Gulung | 110 | 300 | 3,75 |
Cakwee | 50 | 143 | 1,75 |
Getuk Lindri | 60 | 127 | 1,75 |
Hot Dog | 100 | 285 | 3,5 |
Kerak Telur | 120 | 599 | 7,5 |
Kue Nagasari | 70 | 149 | 1,75 |
Kue Pancong | 80 | 231 | 3 |
Mini Croissant | 80 | 406 | 5 |
Sandwich | 100 | 164 | 2 |
Serabi Pandan | 60 | 137 | 1,75 |
Semar Mendem | 100 | 247 | 3 |
Uli + Tape Ketan | 160 | 559 | 7 |
Makanan Ringan Golongan C | |||
Bakpia | 25 | 68 | 1 |
Bakwan | 100 | 270 | 3,25 |
Bika Ambon | 50 | 99 | 1,25 |
Black Forrest | 200 | 585 | 7,5 |
Cara Bikang | 70 | 128 | 1,5 |
Cheese Cake | 10 | 281 | 3,5 |
Dunkin Donat Keju | 170 | 283 | 3,5 |
Emping Melinjo Asin | 25 | 173 | 2,25 |
Kastengels (10 bh) | 100 | 426 | 5,75 |
Keju Lembaran (1bh) | 20 | 65 | 3,25 |
Kerupuk Mie | 25 | 119 | 1,5 |
Klepon | 60 | 68 | 0,75 |
Kroket Kentang | 75 | 146 | 1,25 |
Kue Ape | 60 | 151 | 2 |
Kue Cubit | 60 | 183 | 2,25 |
Kue Cucur | 90 | 152 | 2 |
Kue Ku | 50 | 237 | 3 |
Kue Lumpur | 80 | 232 | 3 |
Kue Pukis | 40 | 181 | 2,25 |
Lapis Legit | 50 | 307 | 3,75 |
Lemet/Timus | 120 | 603 | 7,5 |
Lopis Ketan | 125 | 350 | 4,25 |
Lumpia | 60 | 76 | 1 |
Martabak Keju | 100 | 265 | .3.25 |
Martabak Mesir | 100 | 200 | 2,5 |
Martabak Telur | 95 | 196 | 2,5 |
Muffin Coklat | 80 | 361 | 4,5 |
Muffin Keju | 80 | 400 | 5 |
Nastar (7bh) | 150 | 538 | 6,75 |
Onde - Onde | 65 | 317 | 4 |
Pastel | 75 | 302 | 3,75 |
Potato Chip | 170 | 298 | 3,75 |
Putu Mayang | 120 | 98 | 1,25 |
Rempeyek Kacang | 50 | 250 | 3 |
Risol | 100 | 247 | 3 |
Roti Coklat | 100 | 240 | 3 |
Sosis Solo | 50 | 191 | 2,25 |
Sus Vla | 85 | 129 | 1,5 |
Talam Hijau | 70 | 292 | 3,5 |
Kalori yang terdapat pada makanan akan dirubah menjadi energi dalam tubuh kita. Dan di setiap makanan yang kita konsumsi terkandung kalori yang berbeda-beda. Besaran kalori tersebut ditentukan oleh banyaknya kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung dalam makanan itu sendiri. Ingat, jika kita mengkonsumsi kalori yang berlebihan sama saja kita menumpuk lemak dalam tubuh kita.
Berikut tabel kalori makanan untuk dapat menjadi acuan perhitungan kalori makanan yang kita konsumsi :
- Apa yang kita tanam tidak akan ingkar janji. Kita tanam kebaikan, maka buah kebaikanlah yang kita dapatkan. Kita tanam keburukan, maka buah keburukanlah yang akan kita panen.
- Hidup itu bagaikan sebuah roda. Jika roda berputar setiap bagian dalam roda itu pasti akan pernah berada di bawah dan juga di atas. Tugasmu dalam hidup adalah terus membuat roda itu berputar melewati tanjakan. Dengan begitu, kau akan tetap berkemungkinan mendapatkan hidup di atas yang semakin ke atas.
- Kau terlahir sendirian, telanjang, dan bodoh. Kau juga akan mati dan dikubur sendirian, berkafan, dan mungkin berpengetahuan luas atau sempit. Hanya pengetahuan lah yang mungkin membedakan kita saat lahir dan mati. Jadi, galilah pengetahuan sebanyak-banyaknya ketika kau masih hidup.
- Mereka yang sudah menemukan tujuan hidup mereka dan menunaikan misi mereka di dunia ini dengan baik, sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dari pada ketika mereka belum datang.
- Sukses bermula dari pikiran kita. Sukses adalah kondisi pikiran kita. Bila Anda menginginkan sukses, maka Anda harus mulai berpikir bahwa Anda sukses, dan mengisi penuh pikiran Anda dengan kesuksesan.
- Manusia yang sukses memiliki rutinitas melakukan hal yang tak senang dilakukan oleh manusia malas. Manusia sukses itu sendiri sebenarnya juga tak senang melakukannya, tetapi ketidaksukaan mereka dapat ditaklukkan oleh kemampuan dan tujuan mereka.
- Membuang waktu untuk melakukan hal yang tak bermanfaat dapat menghancurkan hari esokmu.
- Keinginan yang kuat untuk meraih kesuksesan, ditentukan oleh besarnya mimpi dan kekuatan untuk mengatasi kekecewaan yang pernah dialami.
- Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya.
- Kesempatan kamu untuk sukses di setiap kondisi akan dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan kamu pada diri sendiri.
- Motivasi itu seperti mandi; kalau Anda berhenti melakukannya maka Anda akan “melempem” lagi, sama seperti Anda akan bau lagi bila berhenti mandi.
- Jadikanlah apa yang diraih orang lain sebagai motivasi untuk anda. Yakinlah anda juga pasti bisa, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang telah anda miliki saat ini.
- Jika anda mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semua itu dengan sepenuh hati. Jika anda bekerja seadanya, maka hasil yang akan anda dapatkan pun akan seadanya.
- Jujur adalah sifat mutlak yang ada pada setiap manusia. Dengan kejujuran akan menuntun manusia pada pintu kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu seseorang yang tidak pernah jujur dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan bayang-bayang kesalahan yang tlah dia dilakukan.
- Bekerja keras tanpa ilmu sama saja kosong, Punya ilmu tapi tidak bisa menggunakannya itu juga sama saja bohong, Tidak punya ilmu dan tidak mau bekerja, maka jangan pernah bermimpi untuk sukses!!
- Seseorang yang telah mempunyai tujuan yang pasti dan bisa membangun kehidupan secara matang, maka orang itu adalah orang yang bisa berfikir serta berjiwa dan berkarakter yang jelas dan pasti.
- Sekecil apapun nilai kesuksesan itu, jika anda bisa menikmati dan merasakannya pasti akan membuahkan kebahagiaan dan kepuasan, itulah arti sebenarnya dari Kesuksesan selama ini.
- Tiada gunanya mencari materi kalau kepuasan hidup akan tersingkirkan? Ukuran orang meraih Sukses itu adalah merasakan bahagia, kepuasan jiwa serta kedamaian hati.
- Sukses itu di awali dari saat kita menjaga pikiran agar tetap tertuju pada hasil yang kita inginkan, bukan pada kekurangan yang telah kita miliki.
- Allah sudah menyebarkan benih kesuksesan, dalam tempat dan waktu yang tepat ketika suatu saat kita akan membutuhkan, kesuksesan hidup dalam diri kita menunggu untuk Bersemi, Tumbuh dan Berbunga.
- Mulailah untuk Bermimpi, Berencana, Belajar dan Bekerja untuk apa yang anda inginkan hari ini. Potensi anda akan membuat ruang bagi pencapaian mimpi-mimpi anda, dan kesuksesan anda akan membawa nilai dan kesenagan bagi diri anda dan semua orang yang ada disekitar Anda.
- Mimpikanlah sesuatu dan jadikanlah mimpimu itu kenyataan, karena sebenarnya tak akan ada dunia ini jika tak ada yang bermimpi dan semua berawal dari mimpi.
- Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, coba lagi!
- Untuk mengasah logika, tunjang dengan membuka pikiran & banyak belajar. Untuk logika yg sudah luas, seimbangkan dengan kerendah-hatian.
- Berkahlah orang yang bekerja keras & jarang mengeluh, namun juga pandai bersyukur, jauh dari serakah, dan suka menolong orang lain
- Orang yang terlampau pelit, rejekinya sempit.
- Jika kpd diri sendiri saja tidak percaya, bagaimana bisa percaya dengan orang lain?
- Percayalah bahwa setiap dari kita berharga dan berarti di dunia ini.
- Cara untuk menebus kesalahan di masa lalu adalah dengan memaafkan dirimu di masa kini dan tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan.
- Apapun masalah kita, ketahuilah kita tidak sendiri mengalami hal yang sama, dan ketahuilah bahwa Tuhan bersama kita.
- Saat ingin marah-marah, ingat konsekuensinya jika dilakukan.
30+ Kumpulan Kata-Kata Motivasi 2022
Pusat Sewa Laptop Surabaya | Sidoarjo | Semarang | Jakarta
Juli 01, 2022
Terkadang orang mengganti waktu tidurnya yang kurang dengan tidur lebih lama keesokan harinya. Tapi tidur yang terlalu lama justru membuat tubuh menjadi lemas. Kenapa bisa begitu?
Tubuh memiliki siklus bangun dan tidur yang sudah terpola dengan sendirinya. Ketika seseorang tidur dalam waktu yang lebih lama dari biasanya misal saat liburan, maka akan terjadi pergeseran pola dari yang sudah ada sebelumnya.
Akibat dari pergeseran pola tersebut, tubuh akan terasa lemas dan rasanya masih ingin tetap tertidur. Jika tubuh merasakan adanya siklus yang salah atau berbeda maka orang akan merasakan kelesuan, kelelahan dan pusing. Kondisi ini sangat mirip dengan gejala jet lag.
Agar bisa terbebas dari rasa lemas dan pusing akibat terlalu banyak tidur, sebaiknya keluar dari kamar tidur agar mendapatkan paparan sinar matahari atau paksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas.
Sebagai contoh, ketika seseorang ingin bangun dan terjaga dari tidurnya seringkali tubuh tidak mau mengikuti keinginan tersebut. Untuk merangsangnya cobalah pergi keluar kamar agar mendapatkan sinar matahari selama 10-15 menit atau melakukan aktivitas fisik di luar dengan cahaya terang dan jauh dari kamar tidur.
Kegiatan tidur memang memiliki siklus tersendiri, rata-rata siklus tidur seseorang berlangsung antara 80-120 menit (rata-rata 90 menit) dan biasanya seseorang memiliki 5 silus setiap malamnya (total sekitar 7,5 jam). Bisa saja seseorang terbangun di tengah-tengah siklus tersebut, sedangkan bagi orang yang sering terbangun di tengah-tengah siklus ini akan memiliki pola tidur yang buruk.
Untuk menghindari rasa lemas karena terlalu banyak tidur, tak ada salahnya untuk melakukan beberapa tips berikut agar pola tidurnya teratur, yaitu:
Agar bisa terbebas dari rasa lemas dan pusing akibat terlalu banyak tidur, sebaiknya keluar dari kamar tidur agar mendapatkan paparan sinar matahari atau paksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas.
Sebagai contoh, ketika seseorang ingin bangun dan terjaga dari tidurnya seringkali tubuh tidak mau mengikuti keinginan tersebut. Untuk merangsangnya cobalah pergi keluar kamar agar mendapatkan sinar matahari selama 10-15 menit atau melakukan aktivitas fisik di luar dengan cahaya terang dan jauh dari kamar tidur.
Kegiatan tidur memang memiliki siklus tersendiri, rata-rata siklus tidur seseorang berlangsung antara 80-120 menit (rata-rata 90 menit) dan biasanya seseorang memiliki 5 silus setiap malamnya (total sekitar 7,5 jam). Bisa saja seseorang terbangun di tengah-tengah siklus tersebut, sedangkan bagi orang yang sering terbangun di tengah-tengah siklus ini akan memiliki pola tidur yang buruk.
Untuk menghindari rasa lemas karena terlalu banyak tidur, tak ada salahnya untuk melakukan beberapa tips berikut agar pola tidurnya teratur, yaitu:
- Buatlah waktu bangun dan tidur yang sama setiap harinya, termasuk pada akhir pekan. Kuncinya adalah pada saat bangun tidur, jika tidur lebih awal maka bangun tidurnya pun harus lebih awal.
- Biasakan diri untuk terkena sinar matahari pagi setiap harinya saat baru bangun tidur. Selain bagus untuk menghilangkan rasa lemas, sinar matahari pagi juga mengandung vitamin D yang berguna bagi tubuh.
- Hindari tidur terlalu lama saat akhir pekan, meskipun malam sebelumnya tidur larut malam. Usahakan tidur 15-30 menit lebih awal pada malam berikutnya.
- Hindari mengonsumsi kafein dan alkohol 2-3 jam sebelum waktu tidur.
Teralalu Banyak Tidur Dapat Membuat Badan Jadi Lemas
Pusat Sewa Laptop Surabaya | Sidoarjo | Semarang | Jakarta
Juli 01, 2022